|
| numero Autori progressivo | 20 x | 3 XI | 17 XI | 1° XII | 15 XII | 12 I | 23 II | 8 III | 22III | 12IV | 26 IV | 10 V | 24 |
|
|
|
| |
V |
|
|
|
| |
Mailing list: Design B 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI |
|
|
|
|
| |
Matricola | Cognome e nome | Data e ora iscrizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80920 | Cacciatore Alessia | 10-10-11 11:25 | p/6 | P | p | p | A | p | A | a | A |
|
|
|
|
| |
91763 | D'Amico Domy | 17-10-11 13:29 | a*p/19 | P | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
93292 | Di Benedetto Francesco | 22-10-11 17:05 | - | P | pp | a | P | p | P | a | P |
|
|
|
|
| |
93284 | Durante Giovanni | 20-10-11 18:50 | - | P | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
91880 | Fammartino Erika | 17-10-11 22:33 | p/13 | P | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
93133 | Fazio Giusy | 17-10-11 23:43 | a*p/21 | P | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
80960 | Federico Valeria | 13-10-11 13:21 | p/7 | P | p | p | P | a | P | a | A |
|
|
|
|
| |
93308 | Ferrante Giancarlo | 20-10-11 21:38 | - | P | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
91893 | Franzè Antonella | 21-10-11 19:46 | - | P | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
91895 | Fugazzotto Chiara | 17-10-11 23:41 | a*p/22 | P | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
92179 | Furfaro Vanessa | 15-10-11 17:33 | p/8* | P | p | pp | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
93301 | Giurlanda Vanessa | 20-10-11 19:34 | - | P | p | p | P | p | P | a | P |
|
|
|
|
| |
91905 | Grasso Maria Chiara | 17-10-11 23:38 | a*p/23 | P | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
91907 | Grasso Rosaria | 14-10-11 18:55 | a | P | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
92298 | Grillo Evelyn | 20-10-11 17:20 | - | P | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
95903 | La Malfa Maria Rosaria | 20-10-11 17:02 | - | P | p/p | p | P | p | A | a | A |
|
|
|
|
| |
95904 | La Manna Martina | 21-10-11 00:11 | - | P | p | p | P | p | P | p | A |
|
|
|
|
| |
90557 | Leto Francesco | 20-10-11 19:23 | - | P | p | p | P | p | P | p | A |
|
|
|
|
| |
90051 | Lombardo Marco | 19-10-11 09:10 | p/14 | P | p | p | P | p | P | a | P |
|
|
|
|
| |
89788 | Longo Francesco | 20-10-11 19:27 | - | P | p | p | P | p | P | p | A |
|
|
|
|
| |
78059 | Luvarà Demetrio | 20-10-11 16:13 | - | P | p | p | A | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
78076 | Micalizzi Antonia Azzurra | 21-10-11 09:32 | - | P | ppp | pp | P | p | P | a | P |
|
|
|
|
| |
92030 | Morabini Angela | 21-10-11 16:59 | - | P | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
95935 | Muraca Luigi | 20-10-11 17:05 | - | P | a | p | A | p | P | a | P |
|
|
|
|
| |
90974 | Parisi Lavinia | 19-10-11 10:43 | p/15 | P | p | p | P | a | A | a | A |
|
|
|
|
| |
95969 | Romeo Federica | 20-10-11 19:37 | - | A | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
91023 | Tebala Carlo | 17-10-11 20:37 | p/16 | P | p | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
|
| numero Autori progressivo | 20 x | 3 XI | 17 XI | 1° XII | 15 XII | 12 I | 23 II | 8 III | 22 III | 12 IV | 26 IV | 10 V |
| |
| |
13 presenze, minimo 9 |
|
|
| 24 V |
| |
Mailing list: Design B,2 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI |
| |
Matricola | Cognome e nome | Data e ora iscrizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
91681 | Allegra Fabrizio | 26-10-11 11:33 | - | P | P. | a | P | p | P | a | P |
|
|
|
|
| |
91732 | Caratozzolo Matteo | 28-10-11 12:02 | - | A | P | p | P | p | A | p | P |
|
|
|
|
| |
91191 | Laiacona Valentina | 24-10-11 14:27 | - | P | P | a? | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
92315 | Modaffari Samanta | 24-10-11 15:37 | - | P | P | p | P | p | A | a | A |
|
|
|
|
| |
95966 | Riccelli Andrea Salvatore | 26-10-11 23:36 | - | A | P | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
95977 | Russo Roberta | 23-10-11 12:30 | - | A | P | p | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
| |
__________________________________________________________________________
|
| numero Autori progressivo | 20 x | 3 XI | 17 XI | 1° XII | 15 XII | 12 I | 23 II | 8 III | 22III | 5 IV | 26 IV | 10 V | 24 |
|
|
|
| |
V |
|
|
|
| |
Mailing list: Design B 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI |
|
|
|
|
| |
Matricola | Cognome e nome | Data e ora iscrizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80920 | Cacciatore Alessia | 10-10-11 11:25 | p/6 | P | p | p | A | p | A | a |
|
|
|
|
|
| |
91763 | D'Amico Domy | 17-10-11 13:29 | a*p/19 | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
93292 | Di Benedetto Francesco | 22-10-11 17:05 | - | P | pp | a | P | p | P | a |
|
|
|
|
|
| |
93284 | Durante Giovanni | 20-10-11 18:50 | - | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
91880 | Fammartino Erika | 17-10-11 22:33 | p/13 | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
93133 | Fazio Giusy | 17-10-11 23:43 | a*p/21 | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
80960 | Federico Valeria | 13-10-11 13:21 | p/7 | P | p | p | P | a | P | a |
|
|
|
|
|
| |
93308 | Ferrante Giancarlo | 20-10-11 21:38 | - | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
91893 | Franzè Antonella | 21-10-11 19:46 | - | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
91895 | Fugazzotto Chiara | 17-10-11 23:41 | a*p/22 | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
92179 | Furfaro Vanessa | 15-10-11 17:33 | p/8* | P | p | pp | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
93301 | Giurlanda Vanessa | 20-10-11 19:34 | - | P | p | p | P | p | P | a |
|
|
|
|
|
| |
91905 | Grasso Maria Chiara | 17-10-11 23:38 | a*p/23 | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
91907 | Grasso Rosaria | 14-10-11 18:55 | a | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
92298 | Grillo Evelyn | 20-10-11 17:20 | - | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
95903 | La Malfa Maria Rosaria | 20-10-11 17:02 | - | P | p/p | p | P | p | A | a |
|
|
|
|
|
| |
95904 | La Manna Martina | 21-10-11 00:11 | - | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
90557 | Leto Francesco | 20-10-11 19:23 | - | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
90051 | Lombardo Marco | 19-10-11 09:10 | p/14 | P | p | p | P | p | P | a |
|
|
|
|
|
| |
89788 | Longo Francesco | 20-10-11 19:27 | - | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
90049 | Lucia Antonio | 13-10-11 13:18 | p/11 | P | a | p | P | a | A | a |
|
|
|
|
|
| |
78059 | Luvarà Demetrio | 20-10-11 16:13 | - | P | p | p | A | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
78076 | Micalizzi Antonia Azzurra | 21-10-11 09:32 | - | P | ppp | pp | P | p | P | a |
|
|
|
|
|
| |
92030 | Morabini Angela | 21-10-11 16:59 | - | P | p | p | M | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
95935 | Muraca Luigi | 20-10-11 17:05 | - | P | a | p | A | p | P | a |
|
|
|
|
|
| |
90974 | Parisi Lavinia | 19-10-11 10:43 | p/15 | P | p | p | P | a | A | a |
|
|
|
|
|
| |
95969 | Romeo Federica | 20-10-11 19:37 | - | A | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
91023 | Tebala Carlo | 17-10-11 20:37 | p/16 | P | p | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
|
| numero Autori progressivo | 20 x | 3 XI | 17 XI | 1° XII | 15 XII | 12 I | 23 II | 8 III | 22 III | 5 IV | 26 IV | 10 V |
| |
| |
13 presenze, minimo 9 |
|
|
| 24 V |
| |
Mailing list: Design B,2 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI |
| |
Matricola | Cognome e nome | Data e ora iscrizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
91681 | Allegra Fabrizio | 26-10-11 11:33 |
| P | P. | a | P | p | P | a |
|
|
|
|
|
| |
91732 | Caratozzolo Matteo | 28-10-11 12:02 | - | A | P | p | P | p | A | p |
|
|
|
|
|
| |
91191 | Laiacona Valentina | 24-10-11 14:27 | - | P | P | a? | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
92315 | Modaffari Samanta | 24-10-11 15:37 | - | P | P | p | P | p | A | a |
|
|
|
|
|
| |
95966 | Riccelli Andrea Salvatore | 26-10-11 23:36 | - | A | P | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
95977 | Russo Roberta | 23-10-11 12:30 | - | A | P | p | P | p | P | p |
|
|
|
|
|
| |
_____________________________________________________________________________
|
| numero Autori progressivo | 20 x | 3 XI | 17 XI | 1° XII | 15 XII | 12 I | 23 II | 8 III | 22 III | 5 IV | 26 IV | 10 V |
| |
| |
13 presenze, minimo 9 |
|
|
| 24 V | |
Mailing list: Design B,2 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI | |
Matricola | Cognome e nome | Data e ora iscrizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
91681 | Allegra Fabrizio | 26-10-11 11:33 |
| P | P. | a | P | p | P |
|
|
|
|
|
| |
91732 | Caratozzolo Matteo | 28-10-11 12:02 | - | A | P | p | P | p | A |
|
|
|
|
|
| |
91191 | Laiacona Valentina | 24-10-11 14:27 | - | P | P | a? | P | p | P |
|
|
|
|
|
| |
92315 | Modaffari Samanta | 24-10-11 15:37 | - | P | P | p | P | p | A |
|
|
|
|
|
| |
95966 | Riccelli Andrea Salvatore | 26-10-11 23:36 | - | A | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
|
| |
95977 | Russo Roberta | 23-10-11 12:30 | - | A | P | p | P | p | P |
|
|
|
|
|
| |
____________________________________________________________________________
| | numero Autori progressivo | 20 x | 3 XI | 17 XI | 1° XII | 15 XII | 12
genn | feb | mar I | marzo | apr I | apr-02 | maggio |
13 presenze, minimo 9 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Mailing list: Design B,2 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI aggiornata alle h 16:40 del 12 I 2012 |
Matricola | Cognome e nome | Data e ora iscrizione | | | | | | | | | | | | |
91681 | Allegra Fabrizio | 26-10-11 11:33 | | P | P. | a | P | p | | | | | | |
86707 | Azzarà Eleonora | 24-10-11 14:12 | - | P | P | a | A | a | | | | | | |
91732 | Caratozzolo Matteo | 28-10-11 12:02 | - | A | P | p | P | p | | | | | | |
91761 | D'Agostino Antonino | 28-10-11 12:00 | - | A | A | p | P | a | | | | | | |
87587 | D'Allura Adriana | 25-10-11 16:00 | - | P | P. | a | A | | | | | | | |
86803 | De Luca Simona | 25-10-11 15:58 | - | P | P | a | A | | | | | | | |
93207 | Femia Antonio | 24-10-11 00:24 | - | P | A | a | A | | | | | | | |
103881 | Filocamo Roberta | 26-10-11 13:26 | - | P | P | a | A | | | | | | | |
91191 | Laiacona Valentina | 24-10-11 14:27 | - | P | P | a | P | p | | | | | | |
87644 | Lombardo Giuseppina | 26-10-11 07:36 | - | P | P | a | A | | | | | | | |
93206 | Militano Giuseppina | 26-10-11 19:13 | - | A | A | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNN |
92315 | Modaffari Samanta | 24-10-11 15:37 | - | P | P | p | P | p | | | | | | |
90923 | Montagno Bozzone Nadia | 28-10-11 12:52 | - | A | P | a | | | | | | | | |
86993 | Morabito Salvatore | 26-10-11 13:37 | - | A | A | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
103882 | Polimeni Antonio Rosario | 26-10-11 17:19 | - | A | A | A | NNNNNNNNNNNNNNNNNN |
95966 | Riccelli Andrea Salvatore | 26-10-11 23:36 | - | A | P | p | P | p | | | | | | |
95977 | Russo Roberta | 23-10-11 12:30 | - | A | P | p | P | p | | | | | | |
95982 | Santaromita Villa Alessia | 02-11-11 09:37 | - | P | A | a | | | | | | | | |
90687 | Vittoriano Valeria | 27 x 11 00:12:20 | A | A | A | NNNNNNNNNNNNNNNNNN | |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
Mailing list: Design B,3 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI |
|
Matricola | Cognome e nome | | | | | | | | | | Data e ora iscrizione | | | |
96263 | Falbo Nicola | 10-11-11 13:20 | - | - | p/p | p | P | a | | | | | | |
87608 | Falbo Vincenzo | 15-11-11 12:09 | | | p/p | p | P | a | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03-11-11 08:50 | | | |
| | | | | | | | | | | 02-11-11 13:25 | | | |
94974 | Otranto Godano Roberta | 15-11-11 18:50 | | | A | a | A | | 94974 | Otranto Godano Roberta | 15-11-11 18:50 | 15-11-11 18:50 | | |
96360 | Pansera Katia | 11-11-11 10:00 | | | A | a | A | | 96360 | Pansera Katia | 11-11-11 10:00 | 11-11-11 10:00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15-11-11 22:45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
91696 | Borzumati Vincenzo | 17-11-11 19:25 | - | - | - | p | P | p | | | | | | |
_____________________________________________________________________
| | numero Autori progressivo | 20 x | 3 XI | 17 XI | 1° XII | 15 XII | genn | feb | mar I | marzo | apr I | apr-02 | maggio |
13 presenze, minimo 9 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Mailing list: Design B,2 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI aggiornata alle h 14:40 del 16 XII 2011 |
Matricola | Cognome e nome | Data e ora iscrizione | | | | | | | | | | | | |
91681 | Allegra Fabrizio | 26-10-11 11:33 | | P | P. | a | P | | | | | | | |
86707 | Azzarà Eleonora | 24-10-11 14:12 | - | P | P | a | A | | | | | | | |
91732 | Caratozzolo Matteo | 28-10-11 12:02 | - | A | P | p | P | | | | | | | |
91761 | D'Agostino Antonino | 28-10-11 12:00 | - | A | A | p | P | | | | | | | |
87587 | D'Allura Adriana | 25-10-11 16:00 | - | P | P. | a | A | | | | | | | |
86803 | De Luca Simona | 25-10-11 15:58 | - | P | P | a | A | | | | | | | |
93207 | Femia Antonio | 24-10-11 00:24 | - | P | A | a | A | | | | | | | |
103881 | Filocamo Roberta | 26-10-11 13:26 | - | P | P | a | A | | | | | | | |
91191 | Laiacona Valentina | 24-10-11 14:27 | - | P | P | a | P | | | | | | | |
87644 | Lombardo Giuseppina | 26-10-11 07:36 | - | P | P | a | A | | | | | | | |
93206 | Militano Giuseppina | 26-10-11 19:13 | - | A | A | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNN |
92315 | Modaffari Samanta | 24-10-11 15:37 | - | P | P | p | P | | | | | | | |
90923 | Montagno Bozzone Nadia | 28-10-11 12:52 | - | A | P | a | | | | | | | | |
86993 | Morabito Salvatore | 26-10-11 13:37 | - | A | A | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNNN |
103882 | Polimeni Antonio Rosario | 26-10-11 17:19 | - | A | A | A | NNNNNNNNNNNNNNNNNN |
95966 | Riccelli Andrea Salvatore | 26-10-11 23:36 | - | A | P | p | P | | | | | | | |
95977 | Russo Roberta | 23-10-11 12:30 | - | A | P | p | P | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
90687 | Vittoriano Valeria | 27 x 11 00:12:20 | A | A | A | NNNNNNNNNNNNNNNNNN | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Mailing list: Design B,3 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI, aggiornata alle h 14:40 del 16 XII 2011 |
|
Matricola | Cognome e nome | | | | | | | | | | Data e ora iscrizione | | | |
96263 | Falbo Nicola | 10-11-11 13:20 | - | - | p/p | p | P | | | | | | | |
87608 | Falbo Vincenzo | 15-11-11 12:09 | | | p/p | p | P | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91696 | Borzumati Vincenzo | 17-11-11 19:25 | - | - p | | P |
| | | | | | | |
_______________________________________________________ | | | | | | | |
| | numero Autori progressivo | 20 x | 3 XI | 17 XI | 1° XII | 15 XII | genn | feb | mar I | marzo | apr I | apr-02 | maggio |
13 presenze, minimo 9 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Mailing list: Design B,2 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI aggiornata alle h 10:40 del 2 XI 2011 |
Matricola | Cognome e nome | Data e ora iscrizione | | | | | | | | | | | | |
91681 | Allegra Fabrizio | 26-10-11 11:33 | | P | P. | a | | | | | | | | |
86707 | Azzarà Eleonora | 24-10-11 14:12 | - | P | P | a | | | | | | | | |
91732 | Caratozzolo Matteo | 28-10-11 12:02 | - | A | P | p | | | | | | | | |
91761 | D'Agostino Antonino | 28-10-11 12:00 | - | A | A | p | | | | | | | | |
87587 | D'Allura Adriana | 25-10-11 16:00 | - | P | P. | a | | | | | | | | |
86803 | De Luca Simona | 25-10-11 15:58 | - | P | P | a | | | | | | | | |
93207 | Femia Antonio | 24-10-11 00:24 | - | P | A | a | | | | | | | | |
103881 | Filocamo Roberta | 26-10-11 13:26 | - | P | P | a | | | | | | | | |
91191 | Laiacona Valentina | 24-10-11 14:27 | - | P | P | a | | | | | | | | |
87644 | Lombardo Giuseppina | 26-10-11 07:36 | - | P | P | a | | | | | | | | |
93206 | Militano Giuseppina | 26-10-11 19:13 | - | A | A | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNN |
92315 | Modaffari Samanta | 24-10-11 15:37 | - | P | P | p | | | | | | | | |
90923 | Montagno Bozzone Nadia | 28-10-11 12:52 | - | A | P | | a | | | | | | | |
95966 | Riccelli Andrea Salvatore | 26-10-11 23:36 | - | A | P | p | | | | | | | | |
95977 | Russo Roberta | 23-10-11 12:30 | - | A | P | p | | | | | | | | |
95982 | Santaromita Villa Alessia | 02-11-11 09:37 | - | P | A | a | | | | | | | | |
90687 | Vittoriano Valeria | 27 x 11 00:12:20 | A | A | A | NNNNNNNNNNNNNNNNNN | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | numero Autori progressivo | 20 x | 3 XI | 17 XI | 1° XII | 15 XII | genn | feb | mar I | marzo | apr I | apr-02 | maggio | |
|
13 presenze, minimo 9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Mailing list: Design B,2 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI |
Matricola | Cognome e nome | Data e ora iscrizione | | | | | | | | | | | | | |
91681 | Allegra Fabrizio | 26-10-11 11:33 | | P | P. | | | | | | | | | | |
86707 | Azzarà Eleonora | 24-10-11 14:12 | - | P | P | | | | | | | | | | |
91732 | Caratozzolo Matteo | 28-10-11 12:02 | - | A | P | | | | | | | | | | |
91761 | D'Agostino Antonino | 28-10-11 12:00 | - | A | A | | | | | | | | | | |
87587 | D'Allura Adriana | 25-10-11 16:00 | - | P | P. | | | | | | | | | | |
86803 | De Luca Simona | 25-10-11 15:58 | - | P | P | | | | | | | | | | |
93207 | Femia Antonio | 24-10-11 00:24 | - | P | A | | | | | | | | | | |
103881 | Filocamo Roberta | 26-10-11 13:26 | - | P | P | | | | | | | | | | |
91191 | Laiacona Valentina | 24-10-11 14:27 | - | P | P | | | | | | | | | | |
87644 | Lombardo Giuseppina | 26-10-11 07:36 | - | P | P | | | | | | | | | | |
93206 | Militano Giuseppina | 26-10-11 19:13 | - | A | A | | | | | | | | | | |
92315 | Modaffari Samanta | 24-10-11 15:37 | - | P | P | | | | | | | | | | |
90923 | Montagno Bozzone Nadia | 28-10-11 12:52 | - | A | P | | | | | | | | | | |
86993 | Morabito Salvatore | 26-10-11 13:37 | - | A | A | | | | | | | | | | |
103882 | Polimeni Antonio Rosario | 26-10-11 17:19 | - | A | A | | | | | | | | | | |
95966 | Riccelli Andrea Salvatore | 26-10-11 23:36 | - | A | P | | | | | | | | | | |
95977 | Russo Roberta | 23-10-11 12:30 | - | A | P | | | | | | | | | | |
95982 | Santaromita Villa Alessia | 02-11-11 09:37 | - | P | A | | | | | | | | | | |
90687 | Vittoriano Valeria | 27 x 11 00:12:20 | A | A | | | | | | | | | | |
|
| numero Autori progressivo | 20 x | 3 XI | 17 XI | 1° XII | 15 XII | genn | feb | mar I | marzo | apr I | apr-02 | maggio |
|
|
|
|
13 presenze, minimo 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mailing list: Design B,2 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI |
Matricola | Cognome e nome | Data e ora iscrizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91681 | Allegra Fabrizio | 26-10-11 11:33 |
| P | p |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86707 | Azzarà Eleonora | 24-10-11 14:12 | - | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91732 | Caratozzolo Matteo | 28-10-11 12:02 | - | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91761 | D'Agostino Antonino | 28-10-11 12:00 | - | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87587 | D'Allura Adriana | 25-10-11 16:00 | - | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86803 | De Luca Simona | 25-10-11 15:58 | - | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93207 | Femia Antonio | 24-10-11 00:24 | - | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103881 | Filocamo Roberta | 26-10-11 13:26 | - | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91191 | Laiacona Valentina | 24-10-11 14:27 | - | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87644 | Lombardo Giuseppina | 26-10-11 07:36 | - | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93206 | Militano Giuseppina | 26-10-11 19:13 | - | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92315 | Modaffari Samanta | 24-10-11 15:37 | - | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90923 | Montagno Bozzone Nadia | 28-10-11 12:52 | - | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86993 | Morabito Salvatore | 26-10-11 13:37 | - | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103882 | Polimeni Antonio Rosario | 26-10-11 17:19 | - | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95966 | Riccelli Andrea Salvatore | 26-10-11 23:36 | - | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95977 | Russo Roberta | 23-10-11 12:30 | - | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95982 | Santaromita Villa Alessia | 02-11-11 09:37 | - | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90687 | Vittoriano Valeria | 27 x 11 00:12:20 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|