_________________________________________________________________________
| | Presenze 13 Minimo 9 | numero Autori progressivo | 20 x | 3 XI | 17 XI | 1° XII | 15 XII | genn | feb | mar I | marzo | apr I | apr-02 | maggio | maggio | | | |
| | | |
13 presenze, minimo 9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Mailing list: Design A 2011-12 mailing list del corso Prof C. POLIDORI | |
aggiornata alle h 14:00 giovedì 27 ottobre 2011 iscritti 55 | | | | | |
Matricola | Cognome e nome | Data e ora iscrizione |
| | | | | | | | | | | | |
86686 | Aiello Antonino Giuseppe | 15-10-11 00:53 | A | a | p/A | p | | | | | | | | | |
90940 | Amato Alessandro | 25-10-11 11:28 | - | a | A | p | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|
| |
95823 | Aromolo Francesco | 20-10-11 17:24 | - | a | P. | p | | | | | | | | | |
91685 | Azzaro Alessandra | 24-10-11 00:01 | - | a | A | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNNN | |
95824 | Balzamà Rocco | 15-10-11 15:31 | P1 | p | pp. | p | | | | | | | | | |
80550 | Barbera Angelo | 13-10-11 22:40 | A | a | a | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNNN | |
76608 | Barreca Alessandro | 20-10-11 16:10 | - | p | p. | p | | | | | | | | | |
91688 | Battaglia Rossella | 24-10-11 18:57 | - | a | p. | a | | | | | | | | | |
86718 | Battiato Valentina | 26-10-11 16:25 | - | a | p. | p | | | | | | | | | |
84174 | Bella Stefania | 20-10-11 13:46 | - | p | p | p | | | | | | | | | |
93185 | Borgia Alessia | 20-10-11 22:38 | - | p | p | a | | | | | | | | | |
95827 | Bulone Carla | 20-10-11 18:21 | - | p | p. | p | | | | | | | | | |
91700 | Cacciola Fabrizio | 20-10-11 19:11 | - | p | p. | p | | | | | | | | | |
95833 | Chiaravalloti Giorgio | 19-10-11 18:29 | - | a | a | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNNN | |
93294 | Chilà Antonio | 20-10-11 22:50 | - | a | a | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNNN | |
89724 | Chilà Cristian | 20-10-11 21:29 | - | p | p. | p | | | | | | | | | |
91739 | Ciccone Elisa | 22-10-11 13:20 | - | p | a | a | | | | | | | | | |
91740 | Cilea Federica | 20-10-11 19:24 | - | p | p | p | | | | | | | | | |
91744 | Commisso Angelica | 22-10-11 17:18 | - | p | p. | a | | | | | | | | | |
93122 | Corea Valeria | 20-10-11 18:04 | - | p | p | p | | | | | | | | | |
95855 | Crupi Maria Lorenza | 20-10-11 17:52 | - | p | p. | a | | | | | | | | | |
95856 | Cutrera Martina | 20-10-11 16:14 | - | a | p/a/a | p | | | | | | | | | |
83188 | D'Ascoli Dario | 20-10-11 14:06 | - | a | P. | p | | | | | | | | | |
95858 | De Blasio Giovanni | 20-10-11 16:12 | - | p | p. | p | | | | | | | | | |
95860 | Denisi Pietro | 20-10-11 16:16 | - | a | a | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNNN | |
93292 | Di Benedetto Francesco | 22-10-11 17:05 | - | p | p | a | | | | | | | | | |
93193 | Di Pasquale Veronica | 20-10-11 22:20 | - | a | p. | a | | | | | | | | | |
86813 | Didiano Giacomo | 21-10-11 16:33 | - | a | a | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNNN | |
95862 | Donato Beatrice | 20-10-11 18:12 | - | p | r | NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN | |
91888 | Fleres Anna Maria | 21-10-11 00:26 | - | p | p. | p | | | | | | | | | |
90535 | Greco Pietro Domenico | 21-10-11 15:26 | - | p | a | a | | | | | | | | | |
103840 | Grioli Anna | 20-10-11 22:27 | - | p | p/a/a | p | | | | | | | | | |
80987 | Iannì Alfonso | 20-10-11 17:03 | - | p | p | p | | | | | | | | | |
95905 | Labate Manuela | 21-10-11 11:50 | - | p | p/P | p | | | | | | | | | |
104396 | Lacopo Enza | 25-10-11 10:11 | - | p | p | p | | | | | | | | | |
104395 | Lacopo Immacolata | 25-10-11 10:08 | - | p | p. | p | | | | | | | | | |
86902 | Luci Daniel | 21-10-11 18:05 | - | a | p.a | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNNN | |
95908 | Luvarà Rocco | 21-10-11 11:49 | - | p | p/P | p | | | | | | | | | |
96013 | Macheda Leonardo | 27-10-11 13:35 | - | p | p. | a | | | | | | | | | |
95911 | Mannino Ilaria | 07-10-11 21:06 | A*P26 | p | p. | p | | | | | | | | | |
95914 | Marchetta Giorgio | 20-10-11 20:46 | - | p | p | p | | | | | | | | | |
95917 | Marturano Vincenzo | 25-10-11 19:36 | - | p | p. | p | | | | | | | | | |
86993 | Morabito Salvatore | 26-10-11 13:36 | - | p | aaa | a | | | | | | | | | |
90951 | Naimo Antonio | 20-10-11 23:17 | - | p | p. | a | | | | | | | | | |
95939 | Neri Federica | 20-10-11 18:27 | - | p | p. | a | | | | | | | | | |
95942 | Papalia Federica | 07-10-11 23:58 | P2 | p | p. | p | | | | | | | | | |
95947 | Pesce Giusy | 14-10-11 14:48 | A*P27 | p | p. | p | | | | | | | | | |
95960 | Punturiero Danila | 21-10-11 14:39 | - | p | p/P | p | | | | | | | | | |
87786 | Richichi Alberto | 20-10-11 22:10 | - | a | a | a | NNNNNNNNNNNNNNNNNNN | |
92059 | Santoro Giuseppe | 14-10-11 16:04 | A | p | p | p | | | | | | | | | |
87796 | Sbaglia Francesco | 25-10-11 11:31 | - | p | p. | p | | | | | | | | | |
87808 | Spasaro Arianna | 26-10-11 15:03 | - | a | a | p | | | | | | | | | |
96000 | Sposato Caterina | 07-10-11 21:04 | A*/P3 | p | p | p | | | | | | | | | |
93271 | Varano Francesca | 06-10-11 22:18 | A*/P4 | p | p | p | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | 72 Autori | | | | | | | | | |
| | | | 27 Autori | | | | | | | | | | |
| | | | | | 131 Autori | | | | | | | | | | |
| | | | | | | +20 Autori | | | | | | | | | |
erasmus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
mar martin de las mulas moreno | | p | p | p | p | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________ |
| Presenze 13 Minimo 9 | numero Autori progressivo | 20 x | 3 XI | 17 XI | 1° XII | 15 XII | genn | feb | mar I | marzo | apr I | apr-02 | maggio | maggio |
|
|
|